С 1936 года компания NGK занимается производством свечей зажигания. Позже были запущены исследования и производство датчиков и компонентов системы зажигания.
На данный момент компания является полноправным участником мирового рынка и имеет представительства на каждом континенте. 41 дочерняя компания, 24 производственных предприятия, пять технических центров.
Перечень производимой продукции включает в себя свечи зажигания, свечи накаливания, катушки зажигания, провода зажигания под маркой «NGK — детали системы зажигания»; датчики MAF и MAP, лямбда-зонды и датчики кислорода, датчики температуры выхлопных газов валов под маркой «NTK — электроника транспортных средств».
| Характеристики | |
| Резьба | 12 мм |
| Металлическая оправа |
шестигранник 14 мм
|
| Длина резьбы | 26,5 мм (1,04") |
| Уплотнитель | С плоской прокладкой |
| Зазор | 0,9 мм (0.36") |
| Калильное число | 8 |
| Контактный вывод | цельный |
| Резистор | есть |
| Шаг резьбы | 1,25 мм |
| Бренд | NGK |
| Центральный электрод | |
| Тип | стандартный |
| Материал | никель |
| Диаметр | 2,5 мм |
| Внешний электрод | |
| Тип | стандартный |
| Материал | никель |
| Количество | 1 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KTM | 2011 | 125 | DUKE 125 |
| KTM | 2012 | 125 | DUKE 125 |
| KTM | 2013 | 125 | DUKE 125 |
| KTM | 2014 | 125 | DUKE 125 |
| KTM | 2015 | 125 | DUKE 125 |
| KTM | 2016 | 125 | DUKE 125 |
| KTM | 2012 | 200 | DUKE 200 |
| KTM | 2013 | 200 | DUKE 200 |
| KTM | 2014 | 200 | DUKE 200 |
| KTM | 2015 | 200 | DUKE 200 |
| KTM | 2016 | 200 | DUKE 200 |
| KTM | 2013 | 390 | DUKE 390 |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| KTM | 2014 | 390 | DUKE 390 |
| KTM | 2015 | 390 | DUKE 390 |
| KTM | 2016 | 390 | DUKE 390 |
| KTM | 2008 | 690 | DUKE 690 |
| KTM | 2009 | 690 | DUKE 690 |
| KTM | 2010 | 690 | DUKE 690 |
| KTM | 2011 | 690 | DUKE 690 |
| KTM | 2012 | 690 | DUKE 690 ABS |
| KTM | 2013 | 690 | DUKE 690 ABS |
| KTM | 2014 | 690 | DUKE 690 ABS |
| KTM | 2015 | 690 | DUKE 690 ABS |
| KTM | 2016 | 690 | DUKE 690 ABS |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NGK Свеча LKAR8A-9 | 46108 | 2 470 р. | 10+ | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 9 |
