| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 1985 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1986 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1987 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1988 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1989 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1990 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1991 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1992 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1993 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1994 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1995 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1996 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1997 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1998 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 1999 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 2000 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 2001 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 2002 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 2003 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 2004 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 2005 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 2006 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 2007 | 1200 | VMX1200 V-MAX |
| YAMAHA | 2010 | 650 | XVS650 |
| YAMAHA | 2011 | 650 | XVS650 |
| YAMAHA | 2012 | 650 | XVS650 |
| YAMAHA | 2013 | 650 | XVS650 |
| YAMAHA | 2014 | 650 | XVS650 |
| YAMAHA | 2015 | 650 | XVS650 |
| YAMAHA | 1999 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2000 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2001 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2002 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2003 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2004 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2005 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2006 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2007 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2008 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2009 | 1100 | XVS1100(Drag Star) |
| YAMAHA | 2006 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2007 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2008 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2009 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2010 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2011 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2012 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2013 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2014 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| YAMAHA | 2015 | 1900 | XV1900 MIDNIGHT STAR |
| SUZUKI | 1996 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1997 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1998 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 1999 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2001 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2002 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| SUZUKI | 2003 | 1200 | GSF1200 BANDIT |
| BMW | 2002 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2003 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2004 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2005 | 650 | F650 CS |
| BMW | 2006 | 650 | F650 CS |
| BMW | 1993 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1994 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1995 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1996 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1997 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| BMW | 1998 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 1999 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 2000 | 650 | F650 ST/FUNDURO |
| BMW | 2000 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2001 | 650 | F650 GS |
| BMW | 2002 | 650 | F650 GS |
| BMW | 1988 | 1000 | K100 LT |
| BMW | 1989 | 1000 | K100 LT |
| BMW | 1990 | 1000 | K100 LT |
| BMW | 1991 | 1000 | K100 LT |
| BMW | 1992 | 1000 | K100 LT |
| BMW | 1993 | 1000 | K100 LT |
| SUZUKI | 1999 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2000 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2001 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2002 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2003 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2004 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2005 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2006 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2007 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 1999 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2000 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2001 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2002 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2003 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2004 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2005 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2006 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2007 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2008 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2009 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2010 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2011 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2012 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2013 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2014 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2015 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2016 | 400 | AN400 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2002 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2003 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2004 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2005 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2006 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2007 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2008 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2009 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2010 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2011 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2012 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2013 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2014 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2015 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| SUZUKI | 2016 | 650 | AN650 BURGMAN/SKYWAVE |
| YAMAHA | 2000 | 1100 | XVS1100(Drag Star Classic) |
| YAMAHA | 2001 | 1100 | XVS1100(Drag Star Classic) |
| HONDA | 2017 | 750 | X-ADV 750 |
| HONDA | 2018 | 750 | X-ADV 750 |
| HONDA | 2019 | 750 | X-ADV 750 |
| KAWASAKI | 2018 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2019 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2020 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2021 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2022 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2023 | 400 | EX400/NINJA 400 |
| KAWASAKI | 2024 | 500 | EX500/NINJA 500 |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REPSOL Масло для вилок QUALIFIER FORK 1л 10W | УТ-00120203 | 1 700 р. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
