Универсальная мотопокрышка
Подходит как для мягких, средних, так и твердых грунтов. Обеспечивает хорошую тягу и точное торможение, стабильность и контроль в движении.
Особенности модели:
- Недорогая
- Высокое содержание карбона в компаунде
- Камерная
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1988 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1989 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1990 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1991 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1992 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1993 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1994 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1996 | 400 | XR400R |
| HONDA | 1997 | 400 | XR400R |
| HONDA | 1998 | 400 | XR400R |
| HONDA | 1999 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2000 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2001 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2002 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2003 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2004 | 400 | XR400R |
| HONDA | 2000 | 650 | XR650R |
| HONDA | 2001 | 650 | XR650R |
| HONDA | 2002 | 650 | XR650R |
| HONDA | 2003 | 650 | XR650R |
| HONDA | 2004 | 650 | XR650R |
| HONDA | 2005 | 650 | XR650R |
| HONDA | 2006 | 650 | XR650R |
| HONDA | 2007 | 650 | XR650R |
| HONDA | 1995 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1996 | 600 | XR600R |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1997 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1998 | 600 | XR600R |
| HONDA | 1999 | 600 | XR600R |
| HONDA | 2000 | 600 | XR600R |
| YAMAHA | 1998 | 400 | WR400F |
| YAMAHA | 1999 | 400 | WR400F |
| YAMAHA | 2000 | 400 | WR400F |
| YAMAHA | 2001 | 400 | WR400F |
| YAMAHA | 2002 | 400 | WR400F |
| HONDA | 2008 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2009 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2010 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2011 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2012 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2013 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2014 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2015 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2016 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2017 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2018 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2019 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2020 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2021 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2022 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2023 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2024 | 450 | CRF450X |
| Наименование | Код | Цена | ВДНХ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Моторезина SHINKO 110/100-18 64M R505 TT | 40269 | 9 510 р. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
