Размеры: 114 x 71 x 131 мм
Вес: 1,8 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 6 А/ч
Полярность: - +
Объем электролита: 0,33 л
Пусковой ток: 85 A
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 2004 | 600 | CBF600 |
HONDA | 2005 | 600 | CBF600 |
HONDA | 2006 | 600 | CBF600 |
HONDA | 2007 | 600 | CBF600 |
HONDA | 1998 | 600 | CB600 F |
HONDA | 1999 | 600 | CB600 F |
HONDA | 2000 | 600 | CB600 F |
HONDA | 2001 | 600 | CB600 F |
HONDA | 2002 | 600 | CB600 F |
HONDA | 2003 | 600 | CB600 F |
HONDA | 2004 | 600 | CB600 F |
HONDA | 2005 | 600 | CB600 F |
HONDA | 2006 | 600 | CB600 F |
HONDA | 2013 | 250 | CRF250L |
HONDA | 2014 | 250 | CRF250L |
HONDA | 2015 | 250 | CRF250L |
KAWASAKI | 1995 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 1996 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 1997 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 1998 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 1999 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 2000 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 2001 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 2002 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 2003 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 2004 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 2005 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 2006 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 2007 | 250 | EX250 (GPX NINJA/R) |
KAWASAKI | 1998 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 1999 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2000 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2001 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2002 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2003 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2004 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2005 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2006 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2007 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2008 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2009 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2010 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2011 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 2012 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2013 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2014 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 2015 | 250 | KLX250 D-TRACKER |
KAWASAKI | 1997 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 1998 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 1999 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2000 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2001 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2002 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2003 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2004 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2005 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2006 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2007 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2008 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
KAWASAKI | 2009 | 250 | KL250 SUPER SHERPA |
SUZUKI | 1996 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 1997 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 1998 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 1999 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2000 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2001 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2002 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2003 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2004 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2005 | 250 | DR250RX DJEBEL |
SUZUKI | 2006 | 250 | DR250RX DJEBEL |
HONDA | 1986 | 400 | CBR400RR NC23 |
HONDA | 1987 | 400 | CBR400RR NC23 |
HONDA | 1988 | 400 | CBR400RR NC23 |
HONDA | 1989 | 400 | CBR400RR NC23 |
HONDA | 1990 | 400 | CBR400RR NC29 |
HONDA | 1991 | 400 | CBR400RR NC29 |
HONDA | 1992 | 400 | CBR400RR NC29 |
HONDA | 1993 | 400 | CBR400RR NC29 |
HONDA | 1994 | 400 | CBR400RR NC29 |
KTM | 2011 | 125 | DUKE 125 |
KTM | 2012 | 125 | DUKE 125 |
KTM | 2013 | 125 | DUKE 125 |
KTM | 2014 | 125 | DUKE 125 |
KTM | 2015 | 125 | DUKE 125 |
KTM | 2016 | 125 | DUKE 125 |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYRICH Аккумулятор YTX7L-BS | 77135 | 2 030 р. | 10+ | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв