Размеры: 150 x 87 x 110 мм
Вес: 3,0 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 11,2 А/ч
Вес: 3 кг
Полярность: + -
Пусковой ток: 160 A
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 2010 | 1100 | CB1100 |
HONDA | 2011 | 1100 | CB1100 |
HONDA | 2012 | 1100 | CB1100 |
HONDA | 2013 | 1100 | CB1100 |
HONDA | 2014 | 1100 | CB1100 |
HONDA | 2015 | 1100 | CB1100 |
HONDA | 1998 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 1999 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2000 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2001 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2002 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2003 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2004 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2005 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2006 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2007 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2008 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2009 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2010 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2011 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2012 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2013 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2014 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2015 | 1300 | CB1300F Super Four |
HONDA | 2010 | 1200 | VFR1200F |
HONDA | 2011 | 1200 | VFR1200F |
HONDA | 2012 | 1200 | VFR1200F |
HONDA | 2013 | 1200 | VFR1200F |
HONDA | 2014 | 1200 | VFR1200F |
HONDA | 2015 | 1200 | VFR1200F |
HONDA | 2010 | 1200 | VFR1200FD |
HONDA | 2011 | 1200 | VFR1200FD |
HONDA | 2012 | 1200 | VFR1200FD |
HONDA | 2013 | 1200 | VFR1200FD |
HONDA | 2014 | 1200 | VFR1200FD |
HONDA | 2015 | 1200 | VFR1200FD |
HONDA | 2012 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
HONDA | 2013 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
HONDA | 2014 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
HONDA | 2015 | 1200 | VFR1200X/XD Сrosstourer |
HONDA | 2008 | 680 | DN-01 |
HONDA | 2009 | 680 | DN-01 |
HONDA | 2002 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2003 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2004 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2005 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2006 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2007 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2008 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2009 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2010 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2011 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2012 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2013 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2014 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2015 | 1300 | ST1300 |
HONDA | 2001 | 750 | VT750 DC/DCA/DCB Spirit |
HONDA | 2002 | 750 | VT750 DC/DCA/DCB Spirit |
HONDA | 2003 | 750 | VT750 DC/DCA/DCB Spirit |
HONDA | 2004 | 750 | VT750 DC/DCA/DCB Spirit |
HONDA | 2005 | 750 | VT750 DC/DCA/DCB Spirit |
HONDA | 2006 | 750 | VT750 DC/DCA/DCB Spirit |
HONDA | 2007 | 750 | VT750 DC/DCA/DCB Spirit |
HONDA | 2010 | 1300 | VT1300 CT/CX |
HONDA | 2011 | 1300 | VT1300 CT/CX |
HONDA | 2012 | 1300 | VT1300 CT/CX |
HONDA | 2013 | 1300 | VT1300 CT/CX |
HONDA | 2014 | 1300 | VT1300 CT/CX |
HONDA | 2015 | 1300 | VT1300 CT/CX |
HONDA | 2010 | 1300 | VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2011 | 1300 | VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2012 | 1300 | VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2013 | 1300 | VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2014 | 1300 | VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2015 | 1300 | VT1300 CTA/CXA |
HONDA | 2008 | 700 | XL700V Transalp |
HONDA | 2009 | 700 | XL700V Transalp |
HONDA | 2010 | 700 | XL700V Transalp |
HONDA | 2011 | 700 | XL700V Transalp |
HONDA | 2012 | 700 | XL700V Transalp |
HONDA | 2013 | 700 | XL700V Transalp |
HONDA | 2014 | 700 | XL700V Transalp |
HONDA | 2015 | 700 | XL700V Transalp |
HONDA | 2008 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
HONDA | 2009 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
HONDA | 2010 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
HONDA | 2011 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
HONDA | 2012 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
HONDA | 2013 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
HONDA | 2014 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
HONDA | 2015 | 700 | XL700VA Transalp ABS |
HONDA | 2006 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
HONDA | 2007 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
HONDA | 2008 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
HONDA | 2009 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
HONDA | 2010 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
HONDA | 2011 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
HONDA | 2012 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
HONDA | 2013 | 700 | NT700V DEAUVILLE |
YAMAHA | 2006 | 1000 | FZ1 FAZER |
YAMAHA | 2007 | 1000 | FZ1 FAZER |
YAMAHA | 2008 | 1000 | FZ1 FAZER |
YAMAHA | 2009 | 1000 | FZ1 FAZER |
YAMAHA | 2010 | 1000 | FZ1 FAZER |
YAMAHA | 2011 | 1000 | FZ1 FAZER |
YAMAHA | 2012 | 1000 | FZ1 FAZER |
YAMAHA | 2013 | 1000 | FZ1 FAZER |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
YAMAHA | 2014 | 1000 | FZ1 FAZER |
YAMAHA | 2015 | 1000 | FZ1 FAZER |
YAMAHA | 2009 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
YAMAHA | 2010 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
YAMAHA | 2011 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
YAMAHA | 2012 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
YAMAHA | 2013 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
YAMAHA | 2014 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
YAMAHA | 2015 | 1700 | VMX1700 V-MAX |
YAMAHA | 2007 | 1300 | XJR1300 |
YAMAHA | 2008 | 1300 | XJR1300 |
YAMAHA | 2009 | 1300 | XJR1300 |
YAMAHA | 2010 | 1300 | XJR1300 |
YAMAHA | 2011 | 1300 | XJR1300 |
YAMAHA | 2012 | 1300 | XJR1300 |
YAMAHA | 2013 | 1300 | XJR1300 |
YAMAHA | 2014 | 1300 | XJR1300 |
YAMAHA | 2015 | 1300 | XJR1300 |
YAMAHA | 2009 | 950 | XVS950 |
YAMAHA | 2010 | 950 | XVS950 |
YAMAHA | 2011 | 950 | XVS950 |
YAMAHA | 2012 | 950 | XVS950 |
YAMAHA | 2013 | 950 | XVS950 |
YAMAHA | 2014 | 950 | XVS950 |
YAMAHA | 2015 | 950 | XVS950 |
BMW | 2021 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2022 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2023 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2024 | 1250 | R1250GS ADVENTURE |
BMW | 2013 | 1200 | R1200GS LC |
BMW | 2014 | 1200 | R1200GS LC |
BMW | 2015 | 1200 | R1200GS LC |
BMW | 2016 | 1200 | R1200GS LC |
BMW | 2009 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
BMW | 2010 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
BMW | 2011 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
BMW | 2012 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
BMW | 2013 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
BMW | 2014 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
BMW | 2015 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
BMW | 2016 | 1200 | R1200GS ADVENTURE |
KTM | 2005 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2006 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2007 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2008 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2009 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2010 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2011 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2012 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2013 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2014 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2015 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2016 | 990 | SUPER DUKE 990 |
KTM | 2009 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2010 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2011 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2012 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2013 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2014 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2015 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2016 | 990 | SUPER DUKE R 990 |
KTM | 2013 | 1190 | ADVENTURE 1190 |
KTM | 2014 | 1190 | ADVENTURE 1190 |
KTM | 2015 | 1190 | ADVENTURE 1190 |
KTM | 2016 | 1190 | ADVENTURE 1190 |
KTM | 2013 | 1190 | ADVENTURE R 1190 |
KTM | 2014 | 1190 | ADVENTURE R 1190 |
KTM | 2015 | 1190 | ADVENTURE R 1190 |
KTM | 2016 | 1190 | ADVENTURE R 1190 |
KTM | 2010 | 1190 | RC8 1190 |
KTM | 2011 | 1190 | RC8 1190 |
KTM | 2012 | 1190 | RC8 1190 |
KTM | 2013 | 1190 | RC8 1190 |
KTM | 2014 | 1190 | RC8 1190 |
KTM | 2015 | 1190 | RC8 1190 |
KTM | 2016 | 1190 | RC8 1190 |
KTM | 2015 | 1290 | SUPER ADVENTURE 1290 |
KTM | 2016 | 1290 | SUPER ADVENTURE 1290 |
KTM | 2009 | 990 | SMR 990 |
KTM | 2010 | 990 | SMR 990 |
KTM | 2011 | 990 | SMR 990 |
KTM | 2010 | 990 | SMT 990 |
KTM | 2011 | 990 | SMT 990 |
KTM | 2012 | 990 | SMT 990 |
KTM | 2013 | 990 | SMT 990 |
KTM | 2014 | 990 | SMT 990 |
KTM | 2015 | 990 | SMT 990 |
KTM | 2016 | 990 | SMT 990 |
HONDA | 2016 | 1000 | CRF1000L AFRICA TWIN |
HONDA | 2017 | 1000 | CRF1000L AFRICA TWIN |
HONDA | 2017 | 750 | X-ADV 750 |
HONDA | 2018 | 750 | X-ADV 750 |
HONDA | 2019 | 750 | X-ADV 750 |
SUZUKI | 2020 | 1050 | DL1000 V-STROM 1050/1050XT |
SUZUKI | 2021 | 1050 | DL1000 V-STROM 1050/1050XT |
SUZUKI | 2022 | 1050 | DL1000 V-STROM 1050/1050XT |
SUZUKI | 2023 | 1050 | DL1000 V-STROM 1050/1050DE |
KTM | 2021 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
KTM | 2022 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
KTM | 2023 | 1290 | 1290 Super Adventure R |
KTM | 2021 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
KTM | 2022 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
KTM | 2023 | 1290 | 1290 Super Adventure S |
BMW | 2021 | 1250 | R1250GS |
BMW | 2022 | 1250 | R1250GS |
BMW | 2023 | 1250 | R1250GS |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYRICH Аккумулятор YTZ14S | 77152 | 4 030 р. | 10+ | 4 | 2 | 3 | 6 | 3 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв