Размеры: 113 x 70 x 105 мм
Вес: 1,5 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 6 А/ч
Полярность: - +
Пусковой ток: 100 A
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 2002 | 600 | CB600F Hornet |
| HONDA | 2002 | 600 | CB600S Hornet |
| YAMAHA | 2016 | 1000 | YZF-R1 |
| YAMAHA | 2017 | 1000 | YZF-R1 |
| YAMAHA | 2018 | 1000 | YZF-R1 |
| YAMAHA | 2019 | 1000 | YZF-R1 |
| YAMAHA | 2020 | 1000 | YZF-R1 |
| YAMAHA | 2021 | 1000 | YZF-R1 |
| YAMAHA | 2022 | 1000 | YZF-R1 |
| YAMAHA | 2023 | 1000 | YZF-R1 |
| YAMAHA | 2015 | 1000 | YZF-R1 |
| YAMAHA | 2001 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2002 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2003 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2004 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2005 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2006 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2007 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2008 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2009 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2010 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2011 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2012 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2013 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2014 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2015 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2008 | 250 | WR250R |
| YAMAHA | 2009 | 250 | WR250R |
| YAMAHA | 2010 | 250 | WR250R |
| YAMAHA | 2011 | 250 | WR250R |
| YAMAHA | 2012 | 250 | WR250R |
| YAMAHA | 2013 | 250 | WR250R |
| YAMAHA | 2014 | 250 | WR250R |
| YAMAHA | 2015 | 250 | WR250R |
| KAWASAKI | 2011 | 1000 | ZX1000 NINJA ZX-10R |
| KAWASAKI | 2012 | 1000 | ZX1000 NINJA ZX-10R |
| KAWASAKI | 2013 | 1000 | ZX1000 NINJA ZX-10R |
| KAWASAKI | 2014 | 1000 | ZX1000 NINJA ZX-10R |
| KAWASAKI | 2015 | 1000 | ZX1000 NINJA ZX-10R |
| YAMAHA | 2003 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2004 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2005 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2006 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2007 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2008 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2009 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2010 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2011 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2012 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2013 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2014 | 450 | WR450F |
| YAMAHA | 2015 | 450 | WR450F |
| BMW | 2013 | 1000 | S1000RR HP4 |
| BMW | 2014 | 1000 | S1000RR HP4 |
| BMW | 2015 | 1000 | S1000RR HP4 |
| BMW | 2016 | 1000 | S1000RR HP4 |
| BMW | 2014 | 1000 | S1000RR |
| BMW | 2015 | 1000 | S1000RR |
| BMW | 2016 | 1000 | S1000RR |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| DUCATI | 2015 | 1199 | 1199 SUPERLEGGERA |
| HONDA | 2004 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2005 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2006 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2007 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2008 | 400 | CB400SS |
| HONDA | 2010 | 125 | PCX125 |
| HONDA | 2011 | 125 | PCX125 |
| HONDA | 2012 | 125 | PCX125 |
| HONDA | 2013 | 125 | PCX125 |
| HONDA | 2012 | 150 | PCX150 |
| HONDA | 2013 | 150 | PCX150 |
| HONDA | 2025 | 1000 | CB1000 Hornet |
| HONDA | 2025 | 1000 | CB1000 Hornet SP |
| HONDA | 2008 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2009 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2010 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2011 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2012 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2013 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2014 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2015 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2016 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2017 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2018 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2019 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2020 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2021 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2022 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2023 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2024 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2025 | 1000 | CBR1000RR Fireblade |
| HONDA | 2017 | 1000 | CBR1000RA (ABS) Fireblade |
| HONDA | 2018 | 1000 | CBR1000RA (ABS) Fireblade |
| HONDA | 2019 | 1000 | CBR1000RA (ABS) Fireblade |
| HONDA | 2014 | 1000 | CBR1000RR SP Fireblade |
| HONDA | 2015 | 1000 | CBR1000RR SP Fireblade |
| HONDA | 2016 | 1000 | CBR1000RR SP Fireblade |
| HONDA | 2020 | 1000 | CBR1000RR-R Fireblade |
| HONDA | 2021 | 1000 | CBR1000RR-R Fireblade |
| HONDA | 2022 | 1000 | CBR1000RR-R Fireblade |
| HONDA | 2023 | 1000 | CBR1000RR-R Fireblade |
| HONDA | 2005 | 400 | XR400 MOTARD |
| HONDA | 2007 | 400 | XR400 MOTARD |
| HONDA | 2008 | 400 | XR400 MOTARD |
| HONDA | 2005 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2006 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2007 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2008 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2009 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2010 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2011 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2012 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2013 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2014 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2015 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2016 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2017 | 450 | CRF450X |
| HONDA | 2018 | 450 | CRF450X |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKYRICH Аккумулятор YTZ7S | 77153 | 2 900 р. | 10+ | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Марка | Модель | Кол-во | Код товара | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| YUASA | YUASA Аккумулятор TTZ7S (YTZ7S) | 10+ | 80408 | 11 700 р. | в корзину |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
