Тип аккумуляторной батареи: YuMicron
Напряжение: 12 v
Емкость: 3 Ah
Габариты: 114 mm x 71 mm x 86 mm
Масса: 1.3 kg
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1991 | 250 | XR250R |
HONDA | 1992 | 250 | XR250R |
HONDA | 1993 | 250 | XR250R |
HONDA | 1994 | 250 | XR250R |
KTM | 2005 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2006 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2007 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2008 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2009 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2010 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2011 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2012 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2013 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2014 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2015 | 250 | SX-F 250 |
KTM | 2006 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2007 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2008 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2009 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2010 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2011 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2012 | 250 | EXC-F 250 |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KTM | 2013 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2014 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2015 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2016 | 250 | EXC-F 250 |
KTM | 2011 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2012 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2013 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2014 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2015 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2016 | 350 | EXC-F 350 |
KTM | 2011 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2012 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2013 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2014 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2015 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2016 | 350 | SX-F 350 |
KTM | 2011 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2012 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2013 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2014 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2015 | 450 | SX-F 450 |
KTM | 2016 | 450 | SX-F 450 |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUASA Аккумулятор YTX4L-BS с электролитом | 66451 | 3 600 р. | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв