Тип аккумуляторной батареи: Maintenance Free
Напряжение: 12 v
Емкость: 4 Ah
Габариты: 114 mm x 71 mm x 106 mm
Масса: 2 kg
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| HONDA | 1995 | 250 | XR250R |
| HONDA | 1996 | 250 | XR250R |
| HONDA | 1997 | 250 | XR250R |
| HONDA | 1998 | 250 | XR250R |
| HONDA | 1999 | 250 | XR250R |
| HONDA | 2000 | 250 | XR250R |
| HONDA | 2001 | 250 | XR250R |
| HONDA | 2002 | 250 | XR250R |
| HONDA | 2003 | 250 | XR250R |
| HONDA | 2004 | 250 | XR250R |
| HONDA | 2004 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2005 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2006 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2007 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2008 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2009 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2010 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2011 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2012 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2013 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2014 | 250 | CRF250X |
| HONDA | 2015 | 250 | CRF250X |
| YAMAHA | 2001 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2002 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2003 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2004 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2005 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2006 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2007 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2008 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2009 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2010 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2011 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2012 | 250 | WR250F |
| Марка | Год | Объём | Модель |
|---|---|---|---|
| YAMAHA | 2013 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2014 | 250 | WR250F |
| YAMAHA | 2015 | 250 | WR250F |
| KTM | 2006 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2007 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2008 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2009 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2010 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2011 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2012 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2013 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2014 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2015 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2016 | 250 | EXC-F 250 |
| KTM | 2003 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2004 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2005 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2006 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2007 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2008 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2009 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2010 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2011 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2012 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2013 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2014 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2015 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2016 | 450 | EXC 450 |
| KTM | 2012 | 500 | EXC 500 |
| KTM | 2013 | 500 | EXC 500 |
| KTM | 2014 | 500 | EXC 500 |
| KTM | 2015 | 500 | EXC 500 |
| KTM | 2016 | 500 | EXC 500 |
| Наименование | Код | Цена | ВВЦ | Дубровка | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YUASA Аккумулятор YTX5L-BS с электролитом | 14721 | 8 640 р. | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Марка | Модель | Кол-во | Код товара | Цена | Купить |
|---|---|---|---|---|---|
| SKYRICH | SKYRICH Аккумулятор YTX5L-BS | 10+ | 77133 | 2 420 р. | в корзину |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв
