Тип аккумуляторной батареи: Maintenance Free
Напряжение: 12 v
Емкость: 6 Ah
Габариты: 150 mm x 87 mm x 94 mm
Масса: 2.4 kg
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
KAWASAKI | 2008 | 250 | EX250 NINJA R |
KAWASAKI | 2009 | 250 | EX250 NINJA R |
KAWASAKI | 2010 | 250 | EX250 NINJA R |
KAWASAKI | 2011 | 250 | EX250 NINJA R |
KAWASAKI | 2012 | 250 | EX250 NINJA R |
HONDA | 1999 | 400 | CB400SF NC39 |
HONDA | 2000 | 400 | CB400SF NC39 |
HONDA | 2001 | 400 | CB400SF NC39 |
HONDA | 1994 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1995 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1996 | 400 | RVF400R (NC35) |
HONDA | 1989 | 400 | VFR400R (NC30) |
HONDA | 1990 | 400 | VFR400R (NC30) |
HONDA | 1991 | 400 | VFR400R (NC30) |
HONDA | 1992 | 400 | VFR400R (NC30) |
HONDA | 1993 | 400 | VFR400R (NC30) |
SUZUKI | 1990 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1991 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1992 | 250 | GSF250 BANDIT |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
SUZUKI | 1993 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1994 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1995 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1996 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1997 | 250 | GSF250 BANDIT |
SUZUKI | 1994 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1995 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1996 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1997 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1998 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1999 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 2000 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 2001 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 2002 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 2003 | 400 | GSX400 IMPULSE |
SUZUKI | 1999 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
SUZUKI | 2000 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
SUZUKI | 2001 | 250 | AN250 BURGMAN/SKYWAVE |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YUASA Аккумулятор YTX7A-BS с электролитом | 08177 | 4 300 р. | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв