Размеры: 205 x 87 x 162 мм
Вес: 5,1 кг
Напяжение: 12 V
Емкость: 21 А/ч
Полярность: - +
Объем электролита: 1,08 л
Пусковой ток: 350 A
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HONDA | 1988 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1989 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1990 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1991 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1992 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1993 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1994 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1995 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1996 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1997 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1998 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 1999 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
HONDA | 2000 | 1500 | GL1500 GOLDWING |
KAWASAKI | 1987 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1988 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1989 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1990 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1991 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1992 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1993 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1994 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1995 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1996 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1997 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1998 | 1500 | VN1500 VULCAN |
KAWASAKI | 1999 | 1500 | VN1500 VULCAN |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHR ROAD KING |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHR ROAD KING |
HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FLHR ROAD KING |
HARLEY-DAVIDSON | 1998 | 1340 | FLHR ROAD KING |
HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
Марка | Год | Объём | Модель |
---|---|---|---|
HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHT ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1985 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1986 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1987 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1988 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1989 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1990 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1991 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1992 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1993 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHTC ELECTRA GLIDE CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1994 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1995 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1997 | 1340 | FLHTCU ULTRA CLASSIC |
HARLEY-DAVIDSON | 1996 | 1450 | FLHT ELECTRA GLIDE |
HARLEY-DAVIDSON | 2011 | 1800 | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA |
HARLEY-DAVIDSON | 2012 | 1800 | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA |
HARLEY-DAVIDSON | 2013 | 1800 | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA |
HARLEY-DAVIDSON | 2014 | 1800 | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA |
HARLEY-DAVIDSON | 2015 | 1800 | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA |
HARLEY-DAVIDSON | 2016 | 1800 | FLTRUSE CVO ROAD GLIDE ULTRA |
Наименование | Код | Цена | ВВЦ | АВИАМОТОРНАЯ | СКОЛКОВО | СТРОГИНО | ФОРМУЛА Х ПРУДИЩИ | DEXTER |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKYRICH Аккумулятор YTX24HL-BS | 77149 | 7 400 р. | 10+ | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Для данного товара нет ни одного отзыва, будьте первым!
оставить отзыв